Correa PHR conformada en frío en lámina rolada en caliente (negro) o galvanizada, NTC 5685. Alturas 76–305 mm, espesores 1.2–3.0 mm (cal. 18 a 1/8″), Fy hasta 50 ksi, tramos de 6 m. Se publican 42 variantes por medida.

| SKU | Medida | Espesor | Precio | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|
| EK-perlin-perfil-c-estruc-01 | C 76×38 (3″×1½″) · cal. 18 (1.2 mm) × 6 m | — | Cotizar | ||
| EK-perlin-perfil-c-estruc-02 | C 76×38 (3″×1½″) · cal. 16 (1.5 mm) × 6 m | — | Cotizar | ||
| EK-perlin-perfil-c-estruc-03 | C 76×38 (3″×1½″) · cal. 14 (2.0 mm) × 6 m | — | Cotizar | ||
| EK-perlin-perfil-c-estruc-04 | C 100×50 (4″×2″) · cal. 18 (1.2 mm) × 6 m | — | Cotizar | ||
| EK-perlin-perfil-c-estruc-05 | C 100×50 (4″×2″) · cal. 16 (1.5 mm) × 6 m | — | Cotizar | ||
| EK-perlin-perfil-c-estruc-06 | C 100×50 (4″×2″) · cal. 14 (2.0 mm) × 6 m | — | Cotizar | ||
| EK-perlin-perfil-c-estruc-07 | C 125×50 (5″×2″) · cal. 18 (1.2 mm) × 6 m | — | Cotizar | ||
| EK-perlin-perfil-c-estruc-08 | C 125×50 (5″×2″) · cal. 16 (1.5 mm) × 6 m | — | Cotizar | ||
| EK-perlin-perfil-c-estruc-09 | C 125×50 (5″×2″) · cal. 14 (2.0 mm) × 6 m | — | Cotizar | ||
| EK-perlin-perfil-c-estruc-10 | C 150×50 (6″×2″) · cal. 18 (1.2 mm) × 6 m | — | Cotizar | ||
| EK-perlin-perfil-c-estruc-11 | C 150×50 (6″×2″) · cal. 16 (1.5 mm) × 6 m | — | Cotizar | ||
| EK-perlin-perfil-c-estruc-12 | C 150×50 (6″×2″) · cal. 14 (2.0 mm) × 6 m | — | Cotizar | ||
| EK-perlin-perfil-c-estruc-13 | C 150×65 (6″×2⅝″) · cal. 16 (1.5 mm) × 6 m | — | Cotizar | ||
| EK-perlin-perfil-c-estruc-14 | C 150×65 (6″×2⅝″) · cal. 14 (2.0 mm) × 6 m | — | Cotizar | ||
| EK-perlin-perfil-c-estruc-15 | C 150×65 (6″×2⅝″) · 3/32″ (2.5 mm) × 6 m | — | Cotizar | ||
| EK-perlin-perfil-c-estruc-16 | C 150×65 (6″×2⅝″) · 1/8″ (3.0 mm) × 6 m | — | Cotizar | ||
| EK-perlin-perfil-c-estruc-17 | C 160×60 · cal. 18 (1.2 mm) × 6 m | — | Cotizar | ||
| EK-perlin-perfil-c-estruc-18 | C 160×60 · cal. 16 (1.5 mm) × 6 m | — | Cotizar | ||
| EK-perlin-perfil-c-estruc-19 | C 160×60 · cal. 14 (2.0 mm) × 6 m | — | Cotizar | ||
| EK-perlin-perfil-c-estruc-20 | C 160×60 · 3/32″ (2.5 mm) × 6 m | — | Cotizar | ||
| EK-perlin-perfil-c-estruc-21 | C 160×60 · 1/8″ (3.0 mm) × 6 m | — | Cotizar | ||
| EK-perlin-perfil-c-estruc-22 | C 203×67 (8″×2⅝″) · cal. 16 (1.5 mm) × 6 m | — | Cotizar | ||
| EK-perlin-perfil-c-estruc-23 | C 203×67 (8″×2⅝″) · cal. 14 (2.0 mm) × 6 m | — | Cotizar | ||
| EK-perlin-perfil-c-estruc-24 | C 203×67 (8″×2⅝″) · 3/32″ (2.5 mm) × 6 m | — | Cotizar | ||
| EK-perlin-perfil-c-estruc-25 | C 203×67 (8″×2⅝″) · 1/8″ (3.0 mm) × 6 m | — | Cotizar | ||
| EK-perlin-perfil-c-estruc-26 | C 220×80 · cal. 16 (1.5 mm) × 6 m | — | Cotizar | ||
| EK-perlin-perfil-c-estruc-27 | C 220×80 · cal. 14 (2.0 mm) × 6 m | — | Cotizar | ||
| EK-perlin-perfil-c-estruc-28 | C 220×80 · 3/32″ (2.5 mm) × 6 m | — | Cotizar | ||
| EK-perlin-perfil-c-estruc-29 | C 220×80 · 1/8″ (3.0 mm) × 6 m | — | Cotizar | ||
| EK-perlin-perfil-c-estruc-30 | C 305×80 · cal. 16 (1.5 mm) × 6 m | — | Cotizar | ||
| EK-perlin-perfil-c-estruc-31 | C 305×80 · cal. 14 (2.0 mm) × 6 m | — | Cotizar | ||
| EK-perlin-perfil-c-estruc-32 | C 305×80 · 3/32″ (2.5 mm) × 6 m | — | Cotizar | ||
| EK-perlin-perfil-c-estruc-33 | C 305×80 · 1/8″ (3.0 mm) × 6 m | — | Cotizar | ||
| EK-perlin-perfil-c-estruc-34 | C 100×50 (4″×2″) · cal. 14 (1.9 mm) · galv. × 6 m | — | Cotizar | ||
| EK-perlin-perfil-c-estruc-35 | C 160×60 · cal. 18 (1.2 mm) · galv. × 6 m | — | Cotizar | ||
| EK-perlin-perfil-c-estruc-36 | C 160×60 · cal. 16 (1.5 mm) · galv. × 6 m | — | Cotizar | ||
| EK-perlin-perfil-c-estruc-37 | C 160×60 · cal. 14 (1.9 mm) · galv. × 6 m | — | Cotizar | ||
| EK-perlin-perfil-c-estruc-38 | C 203×67 (8″×2⅝″) · cal. 14 (1.9 mm) · galv. × 6 m | — | Cotizar | ||
| EK-perlin-perfil-c-estruc-39 | C 220×80 · cal. 16 (1.5 mm) · galv. × 6 m | — | Cotizar | ||
| EK-perlin-perfil-c-estruc-40 | C 220×80 · cal. 14 (1.9 mm) · galv. × 6 m | — | Cotizar | ||
| EK-perlin-perfil-c-estruc-41 | C 305×80 · cal. 16 (1.5 mm) · galv. × 6 m | — | Cotizar | ||
| EK-perlin-perfil-c-estruc-42 | C 305×80 · cal. 14 (1.9 mm) · galv. × 6 m | — | Cotizar |
Antes de usar estos datos en decisiones de ingeniería —diseño, montaje o sistemas con riesgo mecánico de presión, ruptura, fatiga, impacto o golpe de ariete— es indispensable leer el Aviso técnico y limitación de responsabilidad al final de esta página.
| Familia | Platinas y Perfiles al Carbono |
| Aleación | A653/A1011 (lámina conformada) |
| Acabado | negro / galvanizado |
| Forma | Perfil C |
| Variantes | 42 |
| Disponibilidad | En stock |
Actualizado: 1 de agosto de 2026
Las dimensiones, espesores, acabados y demás características consignadas en esta ficha son valores nominales teóricos de referencia, compilados de fuentes técnicas de acceso público: normas internacionales (ASTM, ASME, ISO, NTC y EN, según el producto) y literatura de ingeniería publicada. Constituyen aproximaciones promedio para orientar la selección y no un certificado de conformidad del lote.
Los valores reales pueden variar por condiciones propias del proceso de manufactura —tolerancias dimensionales y de espesor, acabado superficial y esfuerzos residuales de laminado o conformado— y por factores inherentes a la materia prima —variaciones de composición química dentro de los rangos de la norma, inclusiones o diferencias de colada—. También pueden verse afectados por eventos en servicio no previsibles en el diseño: sobrecargas, vibración, fatiga mecánica o térmica, corrosión y condiciones de operación distintas a las consignadas.
Para conocer el comportamiento certificado de un lote específico, ESTRUKON suministra bajo solicitud el certificado de calidad del fabricante (MTC); para aplicaciones críticas puede gestionarse además el ensayo del lote en laboratorio. En ausencia de dicha certificación, los datos aquí entregados no deben usarse como criterio único en aplicaciones críticas, de seguridad o donde la integridad de la estructura comprometa la vida de personas o bienes; en tales casos consulta previamente a nuestro equipo técnico.